Информация от 22 июня 2020 года
| Информация о количестве заявлений на осуществление государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета, подаваемых органами власти и местного самоуправления за январь-апрель 2020 года | |||||||
| № п/п | Наименование показателя | Государственная регистрация прав | Государственный кадастровый учет | ||||
| Всего | из них, в электронном виде | Доля | Всего | из них, в электронном виде | Доля | ||
| 1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | ||
| Амурская область: | 6546 | 6489 | 99,1 | 1387 | 1318 | 95,03 | |
| 1 | Российская Федерация | 1673 | 1646 | 98,4 | 35 | 28 | 80 |
| 1.1 | Территориальное Управление Росимущества по Амурской области | 992 | 965 | 97,3 | 11 | 10 | 90,9 |
| 1.2 | Министерство Обороны Российской Федерации | 61 | 61 | 100 | |||
| 1.3 | Федеральное государственное казенное учреждение "Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской Федерации | 595 | 595 | 100 | |||
| 1.4 | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области" | 25 | 25 | 100 | |||
| 1.5 | Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" | 12 | 12 | 100 | |||
| 1.6 | Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) | 6 | 0 | 0 | |||
| 1.7 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и арктики | 6 | 6 | 100 | |||
| 1.8 | Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации | 1 | 1 | 100 | |||
| 1.9 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области | 1 | 1 | 100 | |||
| 1.10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" | 9 | 9 | 100 | |||
| 2 | Органы власти субъекта РФ | 245 | 245 | 100 | 52 | 52 | 100 |
| 2.1 | Министерство имущественных отношений Амурской области | 182 | 182 | 100 | 32 | 32 | 100 |
| 2.2 | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 63 | 63 | 100 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Органы местного самоуправления, в том числе в разбивке по муниципальным образованиям: | 4628 | 4598 | 99,4 | 1300 | 1238 | 95,2 |
| 3.1 | г. Благовещенск | 284 | 284 | 100 | 82 | 77 | 93,9 |
| 3.2 | г. Белогорск | 304 | 304 | 100 | 52 | 52 | 100 |
| 3.3 | г. Зея | 50 | 50 | 100 | 47 | 47 | 100 |
| 3.4 | г. Райчихинск | 61 | 61 | 100 | 8 | 7 | 87,5 |
| 3.5 | г. Свободный | 262 | 253 | 96,6 | 17 | 12 | 70,6 |
| 3.6 | г. Тында | 181 | 181 | 100 | 44 | 33 | 75 |
| 3.7 | г. Шимановск | 78 | 78 | 100 | 17 | 17 | 100 |
| 3.8 | пгт Прогресс | 64 | 64 | 100 | 25 | 21 | 84 |
| 3.9 | ЗАТО Циолковский | 63 | 63 | 100 | 79 | 78 | 98,7 |
| 3.10 | Архаринский район | 53 | 53 | 100 | 25 | 25 | 100 |
| 3.11 | пгт Архара | 26 | 26 | 100 | 11 | 11 | 100 |
| 3.12 | Антоновский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.13 | Аркадьевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.14 | Вольненский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.15 | Грибовский сельсовет | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.16 | Иннокентьевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.17 | Касаткинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.18 | Кундурский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.19 | Ленинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.20 | Новосергеевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.21 | Новоспасский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.22 | Отважненский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.23 | Северный сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.24 | Урильский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.25 | Черниговский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.26 | Ядринский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.27 | Белогорский район | 56 | 56 | 100 | 32 | 32 | 100 |
| 3.28 | Белоцерковский сельсовет | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3.29 | Васильевский сельсовет | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.30 | Великокнязевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.31 | Возжаевский сельсовет | 21 | 21 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.32 | Кустанаевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.33 | Лохвицкий сельсовет | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 3.34 | Некрасовский сельсовет | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.35 | Никольский сельсовет | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3.36 | Новинский сельсовет | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.37 | Озерянский сельсовет | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.38 | Пригородный сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.39 | Светиловский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.40 | Томичевский сельсовет | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.41 | Благовещенский район | 100 | 100 | 100 | 103 | 102 | 99 |
| 3.42 | Волковский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.43 | Грибский сельсовет | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.44 | Гродековский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.45 | Марковский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.46 | Михайловский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.47 | Натальинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.48 | Новопетровский сельсовет | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3.49 | Новотроицкий сельсовет | 24 | 24 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.50 | Сергеевский сельсовет | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.51 | Усть-Ивановский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.52 | Чигиринский сельсовет | 43 | 43 | 100 | 7 | 7 | 100 |
| 3.53 | Бурейский район | 34 | 34 | 100 | 34 | 32 | 94,1 |
| 3.54 | рабочий посёлок Бурея | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 3.55 | рабочий посёлок Новобурейский | 5 | 5 | 100 | 7 | 4 | 57,1 |
| 3.56 | рабочий посёлок Талакан | 11 | 10 | 90,9 | 6 | 6 | 100 |
| 3.57 | Алексеевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.58 | Виноградовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.59 | Долдыканский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.60 | Малиновский сельсовет | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| 3.61 | Райчихинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.62 | Родионовский сельсовет | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3.63 | Старорайчихинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.64 | Успеновский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.65 | Завитинский район | 25 | 25 | 100 | 36 | 35 | 97,2 |
| 3.66 | г. Завитинск | 48 | 48 | 100 | 28 | 27 | 96,4 |
| 3.67 | Албазинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.68 | Антоновский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.69 | Белояровский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.70 | Болдыревский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.71 | Верхнеильиновский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.72 | Иннокентьевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.73 | Куприяновский сельсовет | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.74 | Преображеновский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.75 | Успеновский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.76 | Зейский район | 59 | 59 | 100 | 24 | 24 | 100 |
| 3.77 | Алгачинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.78 | Амуро-Балтийский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.79 | Береговой сельсовет | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.80 | Бомнакский сельсовет | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.81 | Верхнезейский сельсовет | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3.82 | Горненский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.83 | Дугдинский сельсовет | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.84 | Ивановский сельсовет | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.85 | Николаевский сельсовет | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.86 | Овсянковский сельсовет | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.87 | Огоронский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.88 | Октябрьский сельсовет | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.89 | Поляковский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.90 | Снежногорский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.91 | Сосновоборский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.92 | Тунгалинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.93 | Умлеканский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.94 | Хвойненский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.95 | Чалбачинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.96 | Юбилейненский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.97 | Ивановский район | 162 | 162 | 100 | 54 | 51 | 94,4 |
| 3.98 | Анновский сельсовет | 30 | 30 | 100 | 28 | 23 | |
| 3.99 | Березовский сельсовет | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.100 | Дмитриевский сельсовет | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.101 | Ерковецкий сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.102 | Ивановский сельсовет | 12 | 12 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 3.103 | Константиноградовский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.104 | Николаевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.105 | Новоалексеевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.106 | Новоивановский сельсовет | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.107 | Правовосточный сельсовет | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3.108 | Приозерный сельсовет | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.109 | Среднебельский сельсовет | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.110 | Троицкий сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.111 | Черемховский сельсовет | 40 | 40 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 3.112 | Константиновский район | 110 | 110 | 100 | 10 | 8 | 80 |
| 3.113 | Верхнеполтавский сельсовет | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 3.114 | Верхнеуртуйский сельсовет | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3.115 | Зеньковский сельсовет | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3.116 | Ключевской сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.117 | Коврижский сельсовет | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.118 | Константиновский сельсовет | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.119 | Крестовоздвиженский сельсовет | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3.120 | Нижнеполтавский сельсовет | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3.121 | Новопетровский сельсовет | 8 | 7 | 87,5 | 1 | 1 | 100 |
| 3.122 | Новотроицкий сельсовет | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | |
| 3.123 | Семидомский сельсовет | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.124 | Магдагачинский район | 71 | 71 | 100 | 5 | 3 | 60 |
| 3.125 | пгт Магдагачи | 50 | 50 | 100 | 9 | 9 | 100 |
| 3.126 | пгт Сиваки | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 3.127 | пгт Ушумун | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
| 3.128 | Гонжинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.129 | Гудачинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.130 | Дактуйский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.131 | Кузнецовский сельсовет | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.132 | Толбузинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.133 | Тыгдинский сельсовет | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.134 | Чалганский сельсовет | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3.135 | Черняевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.136 | Мазановский район | 31 | 31 | 100 | 17 | 16 | 94,1 |
| 3.137 | Белояровский сельсовет | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 3.138 | Богословский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.139 | Дмитриевский сельсовет | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | |
| 3.140 | Краснояровский сельсовет | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | |
| 3.141 | Мазановский сельсовет | 9 | 8 | 88,9 | 0 | 0 | |
| 3.142 | Майский сельсовет | 0 | 0 | 0 |
Вы здесь: Главная Объявления Информация о количестве заявлений на осуществление государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета, подаваемых ор ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ05 апреля 2023 года Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин.16 января 2023 года Уважаемый Посетитель! Вы просматриваете версию сайта для слабовидящих в следующем варианте:Вариант 1: Цветовая схема: ЧЁРНЫМИ БУКВАМИ по БЕЛОМУ ФОНУ размер шрифта: СТАНДАРТНЫЙ расстояние между буквами: СТАНДАРТНОЕ Изображения включены
2015 - 2025. Все права защищены.
Сайт admep.ru является официальным сайтом, а электронная почта info@admep.ru является официальной электронной почтой муниципального казенного учреждения «пгт Ерофей Павлович». Сайт admep.ru является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации.
Сайт разработан в ООО «КопыленКомпани» | ||