Информация от 20 мая 2020 года
Информация о количестве заявлений на осуществление государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета, подаваемых органами власти и местного самоуправления за январь-март 2020 года | |||||||
№ п/п | Наименование показателя | Государственная регистрация прав | Государственный кадастровый учет | ||||
Всего | из них, в электронном виде | Доля | Всего | из них, в электронном виде | Доля | ||
1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | ||
Амурская область: | 4287 | 4233 | 98,7 | 910 | 854 | 93,8 | |
1 | Российская Федерация | 1224 | 1197 | 97,8 | 24 | 17 | 70,8 |
1.1 | Территориальное Управление Росимущества по Амурской области | 749 | 722 | 96,4 | 2 | 1 | 50 |
1.2 | Министерство Обороны Российской Федерации | 42 | 42 | 100 | |||
1.3 | Федеральное государственное казенное учреждение "Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны Российской Федерации | 421 | 421 | 100 | |||
1.4 | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области" | 12 | 12 | 100 | |||
1.5 | Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" | 12 | 12 | 100 | |||
1.6 | Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) | 6 | 0 | 0 | |||
1.7 | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и арктики | 4 | 4 | 100 | |||
2 | Органы власти субъекта РФ | 178 | 178 | 100 | 37 | 37 | 100 |
2.1 | Министерство имущественных отношений Амурской области | 128 | 128 | 100 | 23 | 23 | 100 |
2.2 | Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области | 50 | 50 | 100 | 14 | 14 | 100 |
3 | Органы местного самоуправления, в том числе в разбивке по муниципальным образованиям: | 2885 | 2858 | 99,1 | 849 | 800 | 94,2 |
3.1 | г. Благовещенск | 166 | 166 | 100 | 38 | 33 | 86,8 |
3.2 | г. Белогорск | 259 | 259 | 100 | 44 | 44 | 100 |
3.3 | г. Зея | 21 | 21 | 100 | 19 | 19 | 100 |
3.4 | г. Райчихинск | 41 | 41 | 100 | 2 | 1 | 50 |
3.5 | г. Свободный | 121 | 112 | 92,6 | 9 | 6 | 66,7 |
3.6 | г. Тында | 116 | 116 | 100 | 39 | 29 | 74,4 |
3.7 | г. Шимановск | 54 | 54 | 100 | 12 | 12 | 100 |
3.8 | пгт Прогресс | 28 | 28 | 100 | 7 | 5 | 71,4 |
3.9 | ЗАТО Циолковский | 27 | 27 | 100 | 54 | 54 | 100 |
3.10 | Архаринский район | 44 | 44 | 100 | 21 | 21 | 100 |
3.11 | пгт Архара | 18 | 18 | 100 | 6 | 6 | 100 |
3.12 | Антоновский сельсовет | ||||||
3.13 | Аркадьевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.14 | Вольненский сельсовет | ||||||
3.15 | Грибовский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.16 | Иннокентьевский сельсовет | ||||||
3.17 | Касаткинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.18 | Кундурский сельсовет | ||||||
3.19 | Ленинский сельсовет | ||||||
3.20 | Новосергеевский сельсовет | ||||||
3.21 | Новоспасский сельсовет | ||||||
3.22 | Отважненский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.23 | Северный сельсовет | ||||||
3.24 | Урильский сельсовет | ||||||
3.25 | Черниговский сельсовет | ||||||
3.26 | Ядринский сельсовет | ||||||
3.27 | Белогорский район | 35 | 35 | 100 | 31 | 31 | 100 |
3.28 | Белоцерковский сельсовет | ||||||
3.29 | Васильевский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.30 | Великокнязевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.31 | Возжаевский сельсовет | 12 | 12 | 100 | |||
3.32 | Кустанаевский сельсовет | ||||||
3.33 | Лохвицкий сельсовет | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3.34 | Некрасовский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.35 | Никольский сельсовет | ||||||
3.36 | Новинский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.37 | Озерянский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.38 | Пригородный сельсовет | ||||||
3.39 | Светиловский сельсовет | ||||||
3.40 | Томичевский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.41 | Благовещенский район | 71 | 71 | 100 | 87 | 86 | 98,9 |
3.42 | Волковский сельсовет | ||||||
3.43 | Грибский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.44 | Гродековский сельсовет | ||||||
3.45 | Марковский сельсовет | ||||||
3.46 | Михайловский сельсовет | ||||||
3.47 | Натальинский сельсовет | ||||||
3.48 | Новопетровский сельсовет | ||||||
3.49 | Новотроицкий сельсовет | 12 | 12 | 100 | |||
3.50 | Сергеевский сельсовет | 9 | 9 | 100 | |||
3.51 | Усть-Ивановский сельсовет | ||||||
3.52 | Чигиринский сельсовет | 30 | 30 | 100 | 4 | 4 | 100 |
3.53 | Бурейский район | 12 | 12 | 100 | 22 | 20 | 90,9 |
3.54 | рабочий посёлок Бурея | 2 | 0 | 0 | |||
3.55 | рабочий посёлок Новобурейский | 4 | 4 | 100 | 5 | 3 | 60 |
3.56 | рабочий посёлок Талакан | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 |
3.57 | Алексеевский сельсовет | ||||||
3.58 | Виноградовский сельсовет | ||||||
3.59 | Долдыканский сельсовет | ||||||
3.60 | Малиновский сельсовет | ||||||
3.61 | Райчихинский сельсовет | ||||||
3.62 | Родионовский сельсовет | ||||||
3.63 | Старорайчихинский сельсовет | ||||||
3.64 | Успеновский сельсовет | ||||||
3.65 | Завитинский район | 16 | 16 | 100 | 23 | 22 | 95,7 |
3.66 | г. Завитинск | 15 | 15 | 100 | 24 | 23 | 95,8 |
3.67 | Албазинский сельсовет | ||||||
3.68 | Антоновский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.69 | Белояровский сельсовет | ||||||
3.70 | Болдыревский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.71 | Верхнеильиновский сельсовет | ||||||
3.72 | Иннокентьевский сельсовет | ||||||
3.73 | Куприяновский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.74 | Преображеновский сельсовет | ||||||
3.75 | Успеновский сельсовет | ||||||
3.76 | Зейский район | 36 | 36 | 100 | 14 | 14 | 100 |
3.77 | Алгачинский сельсовет | ||||||
3.78 | Амуро-Балтийский сельсовет | ||||||
3.79 | Береговой сельсовет | 4 | 4 | 100 | |||
3.80 | Бомнакский сельсовет | 4 | 4 | 100 | |||
3.81 | Верхнезейский сельсовет | ||||||
3.82 | Горненский сельсовет | ||||||
3.83 | Дугдинский сельсовет | 6 | 6 | 100 | |||
3.84 | Ивановский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.85 | Николаевский сельсовет | 6 | 6 | 100 | |||
3.86 | Овсянковский сельсовет | 9 | 9 | 100 | |||
3.87 | Огоронский сельсовет | ||||||
3.88 | Октябрьский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.89 | Поляковский сельсовет | ||||||
3.90 | Снежногорский сельсовет | ||||||
3.91 | Сосновоборский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.92 | Тунгалинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.93 | Умлеканский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.94 | Хвойненский сельсовет | ||||||
3.95 | Чалбачинский сельсовет | ||||||
3.96 | Юбилейненский сельсовет | ||||||
3.97 | Ивановский район | 71 | 71 | 100 | 54 | 51 | 94,4 |
3.98 | Анновский сельсовет | 26 | 26 | 100 | |||
3.99 | Березовский сельсовет | 32 | 32 | 100 | |||
3.100 | Дмитриевский сельсовет | 5 | 5 | 100 | |||
3.101 | Ерковецкий сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.102 | Ивановский сельсовет | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3.103 | Константиноградовский сельсовет | ||||||
3.104 | Николаевский сельсовет | ||||||
3.105 | Новоалексеевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.106 | Новоивановский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.107 | Правовосточный сельсовет | ||||||
3.108 | Приозерный сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.109 | Среднебельский сельсовет | 16 | 16 | 100 | |||
3.110 | Троицкий сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.111 | Черемховский сельсовет | 30 | 30 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3.112 | Константиновский район | 43 | 43 | 100 | 9 | 7 | 77,8 |
3.113 | Верхнеполтавский сельсовет | ||||||
3.114 | Верхнеуртуйский сельсовет | ||||||
3.115 | Зеньковский сельсовет | ||||||
3.116 | Ключевской сельсовет | ||||||
3.117 | Коврижский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.118 | Константиновский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.119 | Крестовоздвиженский сельсовет | ||||||
3.120 | Нижнеполтавский сельсовет | ||||||
3.121 | Новопетровский сельсовет | 5 | 4 | 80 | 1 | 1 | 100 |
3.122 | Новотроицкий сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.123 | Семидомский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.124 | Магдагачинский район | 54 | 54 | 100 | 5 | 3 | 60 |
3.125 | пгт Магдагачи | 42 | 42 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3.126 | пгт Сиваки | ||||||
3.127 | пгт Ушумун | 7 | 7 | 100 | 10 | 10 | 100 |
3.128 | Гонжинский сельсовет | ||||||
3.129 | Гудачинский сельсовет | ||||||
3.130 | Дактуйский сельсовет | ||||||
3.131 | Кузнецовский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.132 | Толбузинский сельсовет | ||||||
3.133 | Тыгдинский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.134 | Чалганский сельсовет | ||||||
3.135 | Черняевский сельсовет | ||||||
3.136 | Мазановский район | 18 | 18 | 100 | 17 | 16 | 94,1 |
3.137 | Белояровский сельсовет | ||||||
3.138 | Богословский сельсовет | ||||||
3.139 | Дмитриевский сельсовет | 4 | 3 | 75 | |||
3.140 | Краснояровский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.141 | Мазановский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.142 | Майский сельсовет | ||||||
3.143 | Молчановский сельсовет | ||||||
3.144 | Новокиевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.145 | Новороссийский сельсовет | ||||||
3.146 | Практичанский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.147 | Путятинский сельсовет | 9 | 2 | 22,2 | |||
3.148 | Сапроновский сельсовет | ||||||
3.149 | Угловский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.150 | Михайловский район | 23 | 23 | 100 | 13 | 12 | 92,3 |
3.151 | Воскресеновский сельсовет | ||||||
3.152 | Димский сельсовет | ||||||
3.153 | Дубовский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.154 | Зеленоборский сельсовет | ||||||
3.155 | Калининский сельсовет | ||||||
3.156 | Коршуновский сельсовет | ||||||
3.157 | Михайловский сельсовет | ||||||
3.158 | Нижнеильиновский сельсовет | ||||||
3.159 | Новочесноковский сельсовет | ||||||
3.160 | Поярковский сельсовет | 24 | 24 | 100 | |||
3.161 | Чесноковский сельсовет | ||||||
3.162 | Октябрьский район | 96 | 96 | 100 | 46 | 46 | 100 |
3.163 | Борисоглебский сельсовет | ||||||
3.164 | Варваровский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.165 | Восточный сельсовет | ||||||
3.166 | Екатеринославский сельсовет | 7 | 7 | 100 | |||
3.167 | Королинский сельсовет | ||||||
3.168 | Максимовский сельсовет | ||||||
3.169 | Мухинский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.170 | Николо-Александровский сельсовет | ||||||
3.171 | Новомихайловский сельсовет | ||||||
3.172 | Панинский сельсовет | ||||||
3.173 | Переясловский сельсовет | ||||||
3.174 | Песчаноозёрский сельсовет | ||||||
3.175 | Романовский сельсовет | ||||||
3.176 | Трудовой сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.177 | Ромненский район | 31 | 31 | 100 | 14 | 13 | 92,9 |
3.178 | Амаранский сельсовет | ||||||
3.179 | Дальневосточный сельсовет | ||||||
3.180 | Знаменский сельсовет | ||||||
3.181 | Каховский сельсовет | ||||||
3.182 | Поздеевский сельсовет | ||||||
3.183 | Рогозовский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.184 | Ромненский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.185 | Святоруссовский сельсовет | ||||||
3.186 | Чергалинский сельсовет | ||||||
3.187 | Свободненский район | 34 | 34 | 100 | 25 | 23 | 92 |
3.188 | Дмитриевский сельсовет | ||||||
3.189 | Желтояровский сельсовет | ||||||
3.190 | Загорно-Селитьбинский сельсовет | ||||||
3.191 | Климоуцевский сельсовет | ||||||
3.192 | Костюковский сельсовет | ||||||
3.193 | Курганский сельсовет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3.194 | Малосазанский сельсовет | ||||||
3.195 | Москвитинский сельсовет | ||||||
3.196 | Нижнебузулинский сельсовет | ||||||
3.197 | Новгородский сельсовет | ||||||
3.198 | Новоивановский сельсовет | 1 | 0 | 0 | |||
3.199 | Петропавловский сельсовет | ||||||
3.200 | Семёновский сельсовет | ||||||
3.201 | Сычёвский сельсовет | ||||||
3.202 | Черновский сельсовет | ||||||
3.203 | Селемджинский район | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 |
3.204 | пгт Токур | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3.205 | пгт Февральск | ||||||
3.206 | пгт Экимчан | 3 | 3 | 100 | |||
3.207 | Златоустовский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.208 | Ивановский сельсовет | ||||||
3.209 | Исинский сельсовет | ||||||
3.210 | Коболдинский сельсовет | ||||||
3.211 | Норский сельсовет | ||||||
3.212 | Огоджинский сельсовет | ||||||
3.213 | Стойбинский сельсовет | ||||||
3.214 | Серышевский район | 131 | 131 | 100 | 60 | 58 | 96,7 |
3.215 | Рабочий посёлок (пгт) Серышево | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 100 |
3.216 | Аргинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.217 | Большесазанский сельсовет | ||||||
3.218 | Водораздельненский сельсовет | ||||||
3.219 | Казанский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.220 | Лебяжьевский сельсовет | ||||||
3.221 | Лермонтовский сельсовет | ||||||
3.222 | Новосергеевский сельсовет | ||||||
3.223 | Озёрненский сельсовет | ||||||
3.224 | Полянский сельсовет | ||||||
3.225 | Сосновский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.226 | Томский сельсовет | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3.227 | Украинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.228 | Фроловский сельсовет | ||||||
3.229 | Широкологский сельсовет | ||||||
3.230 | Сковородинский район | 197 | 197 | 100 | 17 | 16 | 94,1 |
3.231 | г. Сковородино | 89 | 89 | 100 | 15 | 15 | 100 |
3.232 | пгт Ерофей Павлович | 30 | 30 | 100 | 7 | 7 | 100 |
3.233 | пгт Уруша | 87 | 87 | 100 | 3 | 3 | 100 |
3.234 | Албазинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.235 | Джалиндинский сельсовет | ||||||
3.236 | Неверский сельсовет | 29 | 29 | 100 | |||
3.237 | Солнечный сельсовет | 9 | 9 | 100 | |||
3.238 | Талданский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.239 | Тахтамыгдинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.240 | Тамбовский район | 81 | 81 | 100 | 36 | 33 | 91,7 |
3.241 | Жариковский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.242 | Козьмодемьяновский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.243 | Куропатинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.244 | Лермонтовский сельсовет | ||||||
3.245 | Муравьёвский сельсовет | ||||||
3.246 | Николаевский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.247 | Новоалександровский сельсовет | ||||||
3.248 | Раздольненский сельсовет | 2 | 1 | 50 | |||
3.249 | Садовский сельсовет | 5 | 5 | 100 | |||
3.250 | Тамбовский сельсовет | ||||||
3.251 | Толстовский сельсовет | ||||||
3.252 | Тындинский район | 240 | 240 | 100 | 5 | 5 | 100 |
3.253 | Аносовский сельсовет | ||||||
3.254 | Беленький сельсовет | ||||||
3.255 | Восточный сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.256 | Дипкунский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.257 | Кувыктинский сельсовет | ||||||
3.258 | Ларбинский сельсовет | ||||||
3.259 | Лопчинский сельсовет | ||||||
3.260 | Маревский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.261 | Моготский сельсовет | ||||||
3.262 | Муртыгитский сельсовет | ||||||
3.263 | Нюкжинский сельсовет | 19 | 19 | 100 | |||
3.264 | Олёкминский сельсовет | ||||||
3.265 | Первомайский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.266 | Соловьёвский сельсовет | 3 | 3 | 100 | |||
3.267 | Тутаульский сельсовет | ||||||
3.268 | Урканский сельсовет | ||||||
3.269 | Усть-Нюкжинский сельсовет | ||||||
3.270 | Хорогочинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.271 | Чильчинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.272 | Юкталинский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.273 | Шимановский район | 77 | 77 | 100 | 35 | 34 | 97,1 |
3.274 | Береинский сельсовет | ||||||
3.275 | Малиновский сельсовет | ||||||
3.276 | Мухинский сельсовет | 1 | 1 | 100 | |||
3.277 | Нововоскресеновский сельсовет | ||||||
3.278 | Новогеоргиевский сельсовет | ||||||
3.279 | Петрушинский сельсовет | ||||||
3.280 | Саскалинский сельсовет | ||||||
3.281 | Селетканский сельсовет | ||||||
3.282 | Симоновский сельсовет | 2 | 2 | 100 | |||
3.283 | Ураловский сельсовет | ||||||
3.284 | Ушаковский сельсовет | ||||||
3.285 | Чагоянский сельсовет |
Вы здесь: Главная Объявления Информация о количестве заявлений на осуществление государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета, подаваемых ор
05 апреля 2023 года
16 января 2023 года
Уважаемый Посетитель!
Вы просматриваете версию сайта для слабовидящих в следующем варианте:
2015 - 2024. Все права защищены.
Муниципальное казенное учреждение «пгт Ерофей Павлович»..
Сайт admep.ru является официальным сайтом, а электронная почта info@admep.ru является официальной электронной почтой муниципального казенного учреждения «пгт Ерофей Павлович».
Лицензия на распространение информации, размещаемой на официальном сайте admep.ru муниципального казенного учреждения «пгт Ерофей Павлович»
Сайт admep.ru является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации.
Сайт разработан в ООО «КопыленКомпани»
Сайт размещён в ООО «Дом для сайта».